<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentar</title>
	<atom:link href="http://www.documentar.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentar.com.br</link>
	<description>Documentar - O mundo ECM traduzido em resultados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Que 2012 seja novamente um ano de muito sucesso para todos nós!!!</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2012/01/que-2012-seja-novamente-um-ano-de-muito-sucesso-para-todos-nos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-2012-seja-novamente-um-ano-de-muito-sucesso-para-todos-nos</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2012/01/que-2012-seja-novamente-um-ano-de-muito-sucesso-para-todos-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.com.br/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2012/01/que-2012-seja-novamente-um-ano-de-muito-sucesso-para-todos-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas!</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/12/boas-festas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boas-festas</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/12/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.com.br/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/12/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café Empresarial SUCESU-MG</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/11/cafe-empresarial-sucesu-mg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafe-empresarial-sucesu-mg</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/11/cafe-empresarial-sucesu-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura da informação]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[mitigação de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[COMO BPM &#38; ECM IRÃO PROMOVER INOVAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES NOS PRÓXIMOS ANOS Venha debater quais são as principais tendências que irão mudar a forma como essas Tecnologias se posicionarão numa organização ! &#160; LOCAL: SUCESU – MG – Rua Tomé de Souza, 67 – Funcionários PÚBLICO ALVO: Membros do Grupo de CIO, GRC, BPM...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/11/cafe-empresarial-sucesu-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Uma revisão da Internet</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/489/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=489</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/489/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[linha do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Autor: CARNEIRO, Rommel Data de publicação:2010 Resumo:  A apresentação traz conceitos e discussões a respeito da I&#8221;Web 2.0. A Web 2.0 vista entendida como &#8220;uma revolução nos negócios daindústria da Tecnologia da Informação causadapela mudança para a Internet como umaplataforma, e uma tentativa de entender as regraspara o sucesso nesta nova plataforma.&#8221; Tim O’Reilly. &#160; Web 2.0 &#8211;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexação Automática de Documentos Textuais: Proposta de Critérios Essenciais</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/indexacao-automatica-de-documentos-textuais-proposta-de-criterios-essenciais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indexacao-automatica-de-documentos-textuais-proposta-de-criterios-essenciais</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/indexacao-automatica-de-documentos-textuais-proposta-de-criterios-essenciais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[indexação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Autor: BRUZINGA, Graciane Borges. Data de publicação: 2009 Resumo: Esta dissertação visa à avaliação de critérios de indexação automática para o  desenvolvimento de softwares destinados à extração de termos representativos do conteúdo de documentos textuais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/indexacao-automatica-de-documentos-textuais-proposta-de-criterios-essenciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação e Formalização de um Processo para Agrupamento de Solicitações de Manutenção de Software</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/avaliacao-e-formalizacao-de-um-processo-para-agrupamento-de-solicitacoes-de-manutencao-de-software/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-e-formalizacao-de-um-processo-para-agrupamento-de-solicitacoes-de-manutencao-de-software</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/avaliacao-e-formalizacao-de-um-processo-para-agrupamento-de-solicitacoes-de-manutencao-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento de processo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Autor: APARECIDO, Gladston Junio Data de publicação: 2011 Resumo:  A dissertação formaliza o conjunto de práticas implantado no DATAPUC (Divisão de Tecnologia da Informação da PUC Minas), com o proposto de sistematizar o registro, a priorização e a execução de demandas de manutenção de software, bem como o agrupamento de pequenas solicitações em projetos de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/avaliacao-e-formalizacao-de-um-processo-para-agrupamento-de-solicitacoes-de-manutencao-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomias Corporativas: Um Estudo Sobre Definições e Etapas de Construção Fundamentado na Literatura Publicada</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/taxonomias-corporativas-um-estudo-sobre-definicoes-e-etapas-de-construcao-fundamentado-na-literatura-publicada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxonomias-corporativas-um-estudo-sobre-definicoes-e-etapas-de-construcao-fundamentado-na-literatura-publicada</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/taxonomias-corporativas-um-estudo-sobre-definicoes-e-etapas-de-construcao-fundamentado-na-literatura-publicada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Autor: AGANETTE, Elisângela C. Freitas Data de publicação: 2010 Resumo: Pesquisa foi baseada na observação da diversidade de conteúdo sobre taxonomia e de seus métodos de construção existentes, de acordo com as várias fontes. Dissertação elisângela aganette 2010 View more documents from Elis31]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/taxonomias-corporativas-um-estudo-sobre-definicoes-e-etapas-de-construcao-fundamentado-na-literatura-publicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinação de Links Hipertextuais: Uma abordagem da Ciência da Informação</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/184/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=184</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/184/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[ciência da informação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Autor: NONATO, Rafael do Santos. Data de publicação: 2008 Resumo: O artigo propõe-se tratar a modelagem conceitual de sistemas de hipertextos do ponto de vista das teorias de representação temática. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexação Automática e Semântica: Estudo da Análise de Conteúdo de Teses de Dissertações</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/indexacao-automatica-e-semantica-estudo-da-analise-de-conteudo-de-teses-de-dissertacoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indexacao-automatica-e-semantica-estudo-da-analise-de-conteudo-de-teses-de-dissertacoes</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/indexacao-automatica-e-semantica-estudo-da-analise-de-conteudo-de-teses-de-dissertacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[análise de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[indexação]]></category>
		<category><![CDATA[semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Autor: BRUZINGA, Graciane Borges et al. Data de publicação: 2008 Resumo: O artigo faz uma avaliação da contribuição de técnicas específicas de indexação automática no processo de representação semântica do conteúdo. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/indexacao-automatica-e-semantica-estudo-da-analise-de-conteudo-de-teses-de-dissertacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos constitutivos do conceito de taxonomia</title>
		<link>http://www.documentar.com.br/2011/10/elementos-constitutivos-do-conceito-de-taxonomia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elementos-constitutivos-do-conceito-de-taxonomia</link>
		<comments>http://www.documentar.com.br/2011/10/elementos-constitutivos-do-conceito-de-taxonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[base de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.documentar.net.br/documentar/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Autor: AGANETTE, Elisângela et al. Data de publicação: 2010 Resumo: O artigo aborda o tema &#8220;taxonomia&#8221; e compreende o levantamento, análise e representação de conteúdo de definições de taxonomia presentes na literatura.  Elementos constitutivos do conceito de taxonomai 3994-11215-1-pb[1] View more documents from Elis31]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.documentar.com.br/2011/10/elementos-constitutivos-do-conceito-de-taxonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

